Schlussüberschüsse und Bedingungen im unabhängigen Vergleich
Fondstyp | ETF |
---|---|
Index | MSCI World |
Fondsname | iShares MSCI World oder vergleichbar* |
Fondstyp | aktiv gemanagter Fonds |
---|---|
Index | Aktien global |
Fondsname | Templeton Growth Fund oder vergleichbar* |
Vertriebsweg | Makler |
---|---|
M&M-LV-Rating | mindestens 2 Sterne |
Produktgattung | FRV ohne Gar.ie |
Schicht | Basisrente |
Modellrechnung | Bruttomethode |
Vergütungsmodell | Abschlussprovision+ Bestandspflegeprovision |
Renditeerwartung | 6% p.a. |
Geburtsdatum | 01.01.1990 |
Vertragsbeginn | 01.01.2020 |
Rentenbeginn | 01.01.2057 |
Todesfallmodell | 100% Auszahlung Guthaben |
Rentengarantiezeit | 10 Jahre |
Dynamikart Rente | jährliche Erhöhung (Volldynamik) |
Vertriebsweg | Makler |
---|---|
M&M-LV-Rating | mindestens 2 Sterne |
Produktgattung | Riesterrente |
Schicht | Basisrente |
Modellrechnung | Bruttomethode |
Vergütungsmodell | Abschlussprovision+ Bestandspflegeprovision |
Renditeerwartung | 6% p.a. |
Geburtsdatum | 01.01.1990 (beide Ehepartner) |
Vertragsbeginn | 01.01.2020 (beide Verträge) |
Rentenbeginn | 01.01.2057 |
z.v. JEK | 70.000 Euro (gemeinsam) |
Bruttoeinkommen | 45.000 Euro p.a. je Ehepartner |
Veranlagung Steuer | Zusammenveranlagung |
Kinder | Zwillinge geb. am 01.01.2019 |
Todesfallmodell | 100% Auszahlung Guthaben |
Rentengarantiezeit | 10 Jahre |
Dynamikart Rente | jährliche Erhöhung (Volldynamik) |
Vertriebsweg | Makler |
---|---|
M&M-LV-Rating | mindestens 2 Sterne |
Produktgattung | FRV ohne Gar.ie |
Schicht | Privatrente |
Modellrechnung | Bruttomethode |
Vergütungsmodell | Abschlussprovision+ Bestandspflegeprovision |
Renditeerwartung | 6% p.a. |
Geburtsdatum | 01.01.1990 |
Vertragsbeginn | 01.01.2020 |
Rentenbeginn | 01.01.2057 |
Todesfallmodell | 100% Auszahlung Guthaben |
Rentengarantiezeit | 10 Jahre |
Dynamikart Rente | jährliche Erhöhung (Volldynamik) |
Vertriebsweg | Makler |
---|---|
M&M-LV-Rating | mindestens 2 Sterne |
Produktgattung | FRV ohne Gar.ie |
Schicht | Privatrente |
Modellrechnung | Bruttomethode |
Vergütungsmodell | Abschlussprovision+ Bestandspflegeprovision |
Renditeerwartung | 6% p.a. |
Geburtsdatum | 01.01.1990 |
Vertragsbeginn | 01.01.2020 |
Rentenbeginn | 01.01.2057 |
Todesfallmodell | 100% Auszahlung Guthaben |
Rentengarantiezeit | 10 Jahre |
Dynamikart Rente | jährliche Erhöhung (Volldynamik) |
Die Condor Fondspolice im Vergleich zum Markt.
Zunächst wird der Einmalbeitrag in einen risikoarmen Fonds investiert. Während der Anlaufphase wird das Guthaben dann automatisch aus dem risikoärmeren Investmentfonds monatlich zu je 1/12 oder 1/24 in die Zielfonds umgeschichtet, die Ihr Kunde gewählt hat.