Mit der Anlagestrategie EasyMix können Kunden ohne Aufwand in Marken investieren, für die sie täglich ihr Geld ausgeben und damit Global Player wie Amazon und Nike für ihre Rente arbeiten lassen - und das sogar jetzt "offensiv" mit einer Aktienquote von 100 %! Und auch die Beratung ist denkbar einfach.
EasyMix ist eine innovative Anlagestrategie, die die Wertentwicklung von Aktien und Renten nach einem wissenschaftlichen Ansatz vereint.
Sie verfolgt dabei klare Ziele:
NEU: EasyMix offensiv - mit 100 % Aktienquote!
- in allen Fondspolicen wählbar -
Die vielversprechende Alternative zu Sparbuch & Depot
Ablaufleistungen und Bedingungen im unabhängigen Vergleich
EasyMix überzeugt durch seine geringen Kosten. Denn, es fallen nur die Kosten der Zielfonds an. Zusätzliche Portfoliogebühren werden nicht erhoben.
Natürlich kommt auch die Fondspolice nicht an einer Besteuerung vorbei. Nach Vollendung aber des 62. Lebensjahres und wenn der Vertrag bereits über zwölf Jahre läuft, ist nur die Hälfte des Ertrags mit dem individuellen Einkommensteuersatz zu versteuern. Zudem können alle Gewinne steuerfrei vereinnahmt werden, wenn sich der Kunde zum Rentenbezug für die lebenslange Rentenzahlung entscheidet. Erst nach Beginn der Rentenzahlung erfolgt eine Besteuerung des so genannten Ertragsanteils mit dem individuellen Steuersatz. Vorteil im Rentenalter: individueller Steuersatz ist i. d. R. niedriger als während der Erwerbstätigkeit.
Fondstyp | ETF |
---|---|
Index | MSCI World |
Fondsname | iShares MSCI World oder vergleichbar* |
Fondstyp | aktiv gemanagter Fonds |
---|---|
Index | Aktien global |
Fondsname | Templeton Growth Fund oder vergleichbar* |
Vertriebsweg | Makler |
---|---|
M&M-LV-Rating | mindestens 2 Sterne |
Produktgattung | FRV ohne Gar.ie |
Schicht | Basisrente |
Modellrechnung | Bruttomethode |
Vergütungsmodell | Abschlussprovision+ Bestandspflegeprovision |
Renditeerwartung | 6% p.a. |
Geburtsdatum | 01.01.1990 |
Vertragsbeginn | 01.01.2020 |
Rentenbeginn | 01.01.2057 |
Todesfallmodell | 100% Auszahlung Guthaben |
Rentengarantiezeit | 10 Jahre |
Dynamikart Rente | jährliche Erhöhung (Volldynamik) |
Vertriebsweg | Makler |
---|---|
M&M-LV-Rating | mindestens 2 Sterne |
Produktgattung | Riesterrente |
Schicht | Basisrente |
Modellrechnung | Bruttomethode |
Vergütungsmodell | Abschlussprovision+ Bestandspflegeprovision |
Renditeerwartung | 6% p.a. |
Geburtsdatum | 01.01.1990 (beide Ehepartner) |
Vertragsbeginn | 01.01.2020 (beide Verträge) |
Rentenbeginn | 01.01.2057 |
z.v. JEK | 70.000 Euro (gemeinsam) |
Bruttoeinkommen | 45.000 Euro p.a. je Ehepartner |
Veranlagung Steuer | Zusammenveranlagung |
Kinder | Zwillinge geb. am 01.01.2019 |
Todesfallmodell | 100% Auszahlung Guthaben |
Rentengarantiezeit | 10 Jahre |
Dynamikart Rente | jährliche Erhöhung (Volldynamik) |
Vertriebsweg | Makler |
---|---|
M&M-LV-Rating | mindestens 2 Sterne |
Produktgattung | FRV ohne Gar.ie |
Schicht | Privatrente |
Modellrechnung | Bruttomethode |
Vergütungsmodell | Abschlussprovision+ Bestandspflegeprovision |
Renditeerwartung | 6% p.a. |
Geburtsdatum | 01.01.1990 |
Vertragsbeginn | 01.01.2020 |
Rentenbeginn | 01.01.2057 |
Todesfallmodell | 100% Auszahlung Guthaben |
Rentengarantiezeit | 10 Jahre |
Dynamikart Rente | jährliche Erhöhung (Volldynamik) |
Vertriebsweg | Makler |
---|---|
M&M-LV-Rating | mindestens 2 Sterne |
Produktgattung | FRV ohne Gar.ie |
Schicht | Privatrente |
Modellrechnung | Bruttomethode |
Vergütungsmodell | Abschlussprovision+ Bestandspflegeprovision |
Renditeerwartung | 6% p.a. |
Geburtsdatum | 01.01.1990 |
Vertragsbeginn | 01.01.2020 |
Rentenbeginn | 01.01.2057 |
Todesfallmodell | 100% Auszahlung Guthaben |
Rentengarantiezeit | 10 Jahre |
Dynamikart Rente | jährliche Erhöhung (Volldynamik) |
Die Condor Fondspolice im Vergleich zum Markt.